Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 520-HCU1105-32 | 520-HCU1105-32X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ECS-110.5-32-4 | ECS-110.5-32-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Quartz 11.0592MHz 32pF | Quartz 11.0592MHz 32pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ECS-110.5-32-4 Fiche technique (PDF) | ECS-110.5-32-4X Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau d’entraînement: | 500 uW | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 11.0592 MHz | 11.0592 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité de fréquence: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 11.35 mm | 11.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge: | 32 pF | 32 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | HC-49/US | HC-49/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HC-49US | HCS-49USX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 3.8 mm | 4.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 346 Expédition possible immédiatement | 255 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
