Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 630-HCPL-788J | 630-HCPL-788J-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | HCPL-788J | HCPL-788J-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs à isolateur optique 4.5 - 5.5 SV | Amplificateurs à isolateur optique 4.5 - 5.5 SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | HCPL-788J Fiche technique (PDF) | HCPL-788J-000E Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Isolation | Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Optic | Optic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 3 mV | 3 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 535 Expédition possible immédiatement | 623 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
