Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-0318003.M | 576-0318003.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 0318003.M | 0318003.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles à cartouche 250V 3A Fast Acting | Fusibles à cartouche 250V 3A Axial Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 0318003.M Fiche technique (PDF) | 0318003.MXP Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 6.985 mm | 6.985 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille/Groupe des fusibles: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de l'indicateur: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Interruption de la capacité nominale: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 32.385 mm | 32.385 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 42.4 mOhms | 42.65 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 318 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 57 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
