Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 649-84530-102 | 649-84530-102LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 84530-102 | 84530-102LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Amphenol TCS | Amphenol TCS | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs carte à carte et mezzanine MEG-ARRAY PLUG 6.00 STACK HGT | Connecteurs carte à carte et mezzanine 200P PLUG 6MM STACK HEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 84530-102 Fiche technique (PDF) | 84530-102LF Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Amphenol TCS | Amphenol TCS | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | UL; CSA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 200 Position | 200 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 10 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 1.27 mm (0.05 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur d'empilage: | 10 mm, 12 mm, 14 mm | 10 mm, 12 mm, 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MA84530102 | MA84530102LF | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 124 Expédition possible immédiatement | 187 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 30 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||
