Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-1280F-060 | 657-1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1280F-060 | 1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres de traversées EMI 25A 1500pF HOOK | Filtres de traversées EMI 25A 1500pF HOOK | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1280F-060 Fiche technique (PDF) | 1280-060 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité électrique: | 1500 pF | 1500 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Type de circuit: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||
| Perte d'insertion: | 50 dB | 50 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 9.53 mm | 9.53 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Courant CC max.: | 25 A | 25 A | ||||||||||||||||||||||||
| Résistance CC max.: | 10 mOhms | 10 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | 1280 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Taille du fil: | 3/8-32 UNEF | 3/8-32 UNEF | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | EMI Filters | EMI Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 24 Semaines Délai de production estimé en usine. | 24 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
