Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 575-032620 | 575-032621915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 | 0326-2-19-15-06-27-10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Supports CI et composants SOCK SWAGE .062 PCB | Supports CI et composants SOCK SWAGE .062 PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 Fiche technique (PDF) | 0326-2-19-15-06-27-10-0 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 4.5 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 1 Position | 1 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Socket Pins | Socket Pins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 0326 | 0326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5 060 Expédition possible immédiatement | 3 551 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
5
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
