Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | ||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||
| Référence Mouser : | 657-54-844-002 | 657-54F-844-002 | |||||||||
| Référence du fabricant: | 54-844-002 | 54F-844-002 | |||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||
| Description: | Filtres de traversées EMI HI CURRENT/VOLT FILT | Filtres de traversées EMI HI CURRENT/VOLT FILT | |||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | |||||||||
| Fiche technique: | 54-844-002 Fiche technique (PDF) | 54F-844-002 Fiche technique (PDF) | |||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||
| Capacité électrique: | 0.01 uF | 0.01 uF | |||||||||
| Type de circuit: | C Filter | C Filter | |||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||
| Diamètre du fil de sortie: | 1.58 mm | - | |||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||
| Courant CC max.: | 25 A | 25 A | |||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||
| Conditionnement: | Bulk | - | |||||||||
| Type de produit: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 250 | |||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | |||||||||
| Type: | Resin Sealed Filters | - | |||||||||
| Tension de voltage: | 600 V | 600 V | |||||||||
| Largeur: | 6.35 mm | - | |||||||||
| Taille du fil: | - | 5/16-24 UNF-2A | |||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||
| Stock: | Indisponible | 488 Expédition possible immédiatement | |||||||||
| Délai usine : | - | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||
