Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-17472996 | 571-1-5747299-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1-747299-6 | 1-5747299-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs D-Sub standards HD-20 15P SOCKET | Connecteurs D-Sub standards DSUB A15S V/MNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1-747299-6 Fiche technique | 1-5747299-6 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Without Socket Contacts | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtré: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revêtement de la coque: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la coque: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 626 Expédition possible immédiatement | 672 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
