Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 588-OY-10-E | 588-OC2K100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | OY100KE | OC2K100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Résistances agglomérées à céramique SUGGESTED ALTERNATE OC2K100E | Résistances agglomérées à céramique 2W 10ohm 10% Tol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | OY100KE Fiche technique (PDF) | OC2K100E Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 7 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre du fil de sortie: | 0.8 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 19 mm | 19.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 220 C | + 230 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 2 W | 1.7 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 10 Ohms | 10 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | OY | OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de température: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 400 V | 450 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Resistors Ceramic Composition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 079 Expédition possible immédiatement | 14 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 20 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
