Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||
| Référence Mouser : | 922-607964 | 922-609651 | ||||||||||||
| Référence du fabricant: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| Fabricant: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Description: | Disques durs électroniques - SSD X-86m2 160 GB 3D PSL Flsh -40 to +85C SUGGESTED ALT SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | Disques durs électroniques - SSD Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Cycle de vie: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| Fiche technique: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD Fiche technique (PDF) | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD Fiche technique (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||
| Marque: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Configuration: | SLC | 3D pSLC | ||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays d'origine: | DE | DE | ||||||||||||
| Dimensions: | 42 mm x 22 mm x 3.6 mm | 42 mm x 22 mm x 3.58 mm | ||||||||||||
| Facteur de forme: | M.2 2242 | M.2 | ||||||||||||
| Type d'interface: | SATA | SATA III | ||||||||||||
| Fabricant: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 160 GB | 160 GB | ||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| Produit: | M.2 SSDs | SATA SSDs | ||||||||||||
| Type de produit: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | ||||||||||||
| Série: | X-86m2 (2242) | Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Lecture soutenue: | 373 MB/s | 372 MB/s | ||||||||||||
| Écriture soutenue: | 223 MB/s | 223 MB/s | ||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 607964 | 609651 | ||||||||||||
| Conditionnement: | - | Tray | ||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||
| Stock: | 8 Expédition possible immédiatement | 3 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||
| Délai usine : | - | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||
