Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||
| Référence Mouser : | 922-607966 | 922-609661 | ||||||||||||
| Référence du fabricant: | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| Fabricant: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Description: | Cartes mémoire F-86 160 GB 3D PLC Flsh -40C to +85C SUGGESTED ALT SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD | Cartes mémoire Industrial CFast Card, F-86, 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Cycle de vie: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| Fiche technique: | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-21P-STD Fiche technique (PDF) | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD Fiche technique (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||
| Marque: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays d'origine: | DE | DE | ||||||||||||
| Dimensions: | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | - | ||||||||||||
| Type d'interface: | SATA | - | ||||||||||||
| Longueur: | 42.8 mm | - | ||||||||||||
| Fabricant: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | - | ||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 160 GB | - | ||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | - | ||||||||||||
| Technologie flash NAND: | PSLC | - | ||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V | - | ||||||||||||
| Produit: | CFast Cards | - | ||||||||||||
| Type de produit: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||
| Série: | F-86 | F-86 | ||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Lecture soutenue: | 373 MB/s | - | ||||||||||||
| Écriture soutenue: | 223 MB/s | - | ||||||||||||
| Largeur: | 36.4 mm | - | ||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 607966 | 609661 | ||||||||||||
| Conditionnement: | - | Tray | ||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||
| Stock: | 6 Expédition possible immédiatement | 3 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||
| Délai usine : | - | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||
