Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||
| Image: |
|
|
||||||
| Référence Mouser : | 538-250SOCZU19EGE2A2 | 538-250-SOC-0005 | ||||||
| Référence du fabricant: | 250-SOC-ZU19EG-E-2A-20 | 250-SoC-0005 | ||||||
| Fabricant: | BittWare | BittWare | ||||||
| Description: | Cartes accélérateurs Zynq ZU19EG Accelerator Card: PCIe Gen3 x16 Half-Height Half-Length Single-Slot Active Cooling with Dual QSFP28s, with UART-over-USB PS interface | Cartes accélérateurs UltraScale FPGA Size/Type Zync 19EG Heatsink Passive RJ45 Conf w/o RJ46 | ||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | New at Mouser | ||||||
| Fiche technique: | 250-SOC-ZU19EG-E-2A-20 Fiche technique (PDF) | 250-SoC-0005 Fiche technique (PDF) | ||||||
| RoHS: | - | - | ||||||
Caractéristiques |
||||||||
| Marque: | BittWare | BittWare | ||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays d'origine: | US | US | ||||||
| Facteur de forme: | Half Height, Half Length | - | ||||||
| RAM installée: | 8 GB | - | ||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | ||||||
| Capacité maximale de RAM: | 8 GB | - | ||||||
| Type de produit: | Accelerator Cards | Accelerator Cards | ||||||
| Série: | 250-SoC | 250-SoC | ||||||
| Sous-catégorie: | Embedded Solutions | Embedded Solutions | ||||||
| Méthode de refroidissement: | - | Heatsink | ||||||
| Coeur: | - | ARM Cortex A53 | ||||||
| Dimensions: | - | 167.65 mm x 68.9 mm | ||||||
| Fréquence: | - | 1.5 GHz | ||||||
| Type d'interface: | - | PCIe | ||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 35 C | ||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | + 5 C | ||||||
| Conditionnement: | - | Bulk | ||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | 250SOC0005 | ||||||
Informations sur la commande |
||||||||
| Stock: | 1 Expédition possible immédiatement | |||||||
| Délai usine : | - | 52 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||
| Prix: |
|
|||||||
