Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 815-ASDMB-12MHZ-LC | 815-ASDDV-1200MHZLCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ASDMB-12.000MHZ-LC-T | ASDDV-12.000MHZ-LC-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | MEMS Oscillators 12.0 MHZ 15PF 3.3V | Oscillateurs d'horloge standard Crystal Oscillator 2520 4-SMD 12MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.63V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ASDMB-12.000MHZ-LC-T Fiche technique (PDF) | ASDDV-12.000MHZ-LC-T Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de service - Maxi.: | 55 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 12 MHz | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité de fréquence: | 50 PPM | 25 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 0.85 mm (0.033 in) | 0.95 mm (0.037 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de sortie: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QFN-4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ASDMB | ASDDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.3 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 40 599 Expédition possible immédiatement | 507 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
