Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 755-BH1745NUC-E2 | 755-BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BH1745NUC-E2 | BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Convertisseurs lumière - numérique ALS Dig 16bit Color Sensor IC | Capteurs optiques CI Ambient Light Sensor, Digital 16bit Sensor with I2C Output, 1.7-3.6V, 50 klx LUX & CCT Range, 10 klx Flicker Range | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | BH1745NUC-E2 Fiche technique (PDF) | BU27006MUC-ZTR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Optical Sensors | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | BH1745NUC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Optical Detectors & Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | BH1745NUC | BU27006MUC-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie niveau bas: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 220 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | WQFN-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 8 800 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 24 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
