Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 747-IXFK250N10P | 747-IXFK420N10T | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | IXFK250N10P | IXFK420N10T | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||
| Description: | MOSFET Polar Power MOSFET HiPerFET | MOSFET TRENCH HIPERFET PWR MOSFET 100V 420A | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | IXFK250N10P Fiche technique | IXFK420N10T Fiche technique | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||
| Mode canal: | Enhancement | Enhancement | |||||||||||||||||||||
| Configuration: | Single | Single | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | KR | PH | |||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | 18 ns | 255 ns | |||||||||||||||||||||
| Transconductance directe - min.: | 50 S | 110 S | |||||||||||||||||||||
| Id - Courant continu de fuite: | 250 A | 420 A | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TO-264-3 | TO-264-3 | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 1.25 kW | 1.67 kW | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | MOSFETs | MOSFETs | |||||||||||||||||||||
| Qg - Charge de grille: | 205 nC | 670 nC | |||||||||||||||||||||
| Rds On - Résistance drain-source: | 6.5 mOhms | 2.6 mOhms | |||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | 30 ns | 155 ns | |||||||||||||||||||||
| Série: | IXFK250N10 | IXFK420N10 | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | HiPerFET | HiPerFET | |||||||||||||||||||||
| Polarité du transistor: | N-Channel | N-Channel | |||||||||||||||||||||
| Type de transistor: | 1 N-Channel | - | |||||||||||||||||||||
| Délai de désactivation type: | 50 ns | 115 ns | |||||||||||||||||||||
| Délai d'activation standard: | 25 ns | 47 ns | |||||||||||||||||||||
| Vds - Tension de rupture drain-source: | 100 V | 100 V | |||||||||||||||||||||
| Vgs - Tension grille-source: | - 20 V, 20 V | - 20 V, 20 V | |||||||||||||||||||||
| Vgs th - Tension de seuil grille-source : | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 88 Expédition possible immédiatement | 168 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 26 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
24
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
