Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 726-IFX90121ELV50XUM | 726-TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | IFX90121ELV50XUMA2 | TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleurs de commutation OPTIREG SWITCHER | Régulateurs de tension de commutation OPTIREG SWITCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | IFX90121ELV50XUMA2 Fiche technique (PDF) | TLF50211ELXUMA2 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de service - Maxi.: | 100 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Non-Isolated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 4.75 V to 45 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SSOP-14 | SSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Switching Controllers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Controllers | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | IFX90121 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 2.2 MHz | 2.25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | IFX90121EL V50 SP001779966 | TLF50211EL SP001779556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | - | 4.75 V to 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | - | 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | - | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | - | 45 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Low Iq Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 607 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
