Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 845-40.252 | 845-40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 40.252 | 40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Borniers barrières TS2.5/2 17.0mm EurostripFlat | Borniers barrières TS1.5/2WP 20A 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 40.252 Fiche technique (PDF) | 40.002 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | DE | FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Wire-to-Wire | Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | - | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | - | 30 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 13.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | - | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | - | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | - | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | - | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 193 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | 2 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
