Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 771-PEMD15115 | 771-PUMD15115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | PEMD15,115 | PUMD15,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Nexperia | Nexperia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Transistors numériques PEMD15/SOT666/SOT6 | Transistors numériques PUMD15/SOT363/SC-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | PEMD15,115 Fiche technique (PDF) | PUMD15,115 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Nexperia | Nexperia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collecteur - Tension de l'émetteur VCEO max.: | 50 V | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de collecteur continu : | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Nexperia | Nexperia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOT-666-6 | TSSOP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant collecteur de crête CC: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Transistors | Digital Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité du transistor: | NPN, PNP | NPN, PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance d'entrée type: | 4.7 kOhms | 4.7 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de résistance type: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 934058919115 | 934057891115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collecteur de courant continu/Gain hfe min de base: | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émetteur - Tension de base VEBO: | - | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | - | 200 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 272 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine. | 26 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
