Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TLK1211RCP | 595-TLK2201BIRCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TLK1211RCP | TLK2201BIRCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI Ethernet Gigabit Ethernet Ser des for PON R 595-T R 595-TLK2201BIRCP | CI Ethernet 1.2 to 1.6 Gb Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TLK1211RCP Fiche technique | TLK2201BIRCP Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 600 Mb/s to 1.3 Gb/s | 1.2 Gb/s to 1.6 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 10 bit, JTAG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'émetteurs-récepteurs: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | HVQFP-64 | HVQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TLK1211 | TLK2201BI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 113 mA | 111 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 193 Expédition possible immédiatement | 146 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
