Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Produit actuel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Accessoires et afficheurs TFT 7 in TFT LCD Capacitive Touch | Accessoires et afficheurs TFT 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | DT070DTFT-IPS-PTS Fiche technique (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de l'arrière-plan: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétroéclairage: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'affichage: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution de l'affichage - Pixels: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du module - l x H x E: | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran tactile: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de visualisation - l x H: | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 48 Expédition possible immédiatement | 48 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
