Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 558-CKRD4820 | 558-DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | CKRD4820 | DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Relais statiques (SSR) DIN SSR 530VAC/20A 4.5-32VDC In,ZC | Relais statiques (SSR) 20A 4-32VDC 600VAC .5-3HP kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | CKRD4820 Fiche technique (PDF) | DR2260D20U Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de contrôle: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 99 mm | 116.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'entrée: | 8 mA to 12 mA | 10 mA to 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'isolation d'entrée à sortie: | Optical | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 81.3 mm | 93.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal de la charge: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage de la charge: | 48 VAC to 530 VAC | 48 VAC to 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme du contact de relais: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | CKR48 | DR22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Indicator | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 22.5 mm | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe IP: | - | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | - | NOVA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 21 Expédition possible immédiatement | 11 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
