Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 769-AQH1213AZ | 769-AQH2213AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AQH1213AZ | AQH2213AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Relais à semi-conducteurs - Montage PCB AC Type Zero-Cross SMD Solid State Relay | Relais à semi-conducteurs - Montage PCB AC Type Zero-Cross SMD Solid State Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AQH1213AZ Fiche technique | AQH2213AZ Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de contrôle: | 1.21 VDC | 1.21 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 3.4 mm (0.134 in) | 3.4 mm (0.134 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'entrée: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 9.78 mm (0.385 in) | 9.78 mm (0.385 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal de la charge: | 600 mA | 900 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 30 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | PhotoTriac | PhotoTriac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SMD DIP-8 | DIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme du contact de relais: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AQ-H | AQ-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 728 Expédition possible immédiatement | 3 115 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 22 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 22 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
