Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 412-AK09915C | 412-AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AK09915C | AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Effet Hall/Capteurs magnétiques enfichables eCompass | Effet Hall/Capteurs magnétiques enfichables 3-aixs eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AK09915C Fiche technique (PDF) | AK09918C Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | SG | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie max.: | 3.5 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 30 C | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de fonctionnement min./max.: | 4670 uT to 5160 uT | 4.9 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 10 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 1.7 V to 3.6 V | 1.65 V to 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 10000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.7 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Hall Effect eCompass | Hall Effect eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 167 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 2 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
