Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 998-KSZ8081MLXIA | 579-LAN8710AIEZKABC | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | KSZ8081MLXIA | LAN8710AI-EZK-ABC | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Description: | CI Ethernet 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | CI Ethernet MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | KSZ8081MLXIA Fiche technique (PDF) | LAN8710AI-EZK-ABC Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TH | |||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | MII | MDI-X, MII, RMII, SMI | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Nombre d'émetteurs-récepteurs: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LQFP-48 | SQFN-32 | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||
| Produit: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||
| Série: | KSZ8081 | LAN8710A | |||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 490 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 47 mA | 24.1 mA, 54 mA | |||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.465 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.135 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | - | 79.5 mW, 176 mW | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 12 653 Expédition possible immédiatement | 33 051 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
