Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Produit actuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 916-101146 | 916-101146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | P0K1.0805.1FC.B | P0K1.0805.1FC.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Capteurs de température enfichables 100 Ohm, Flip Chip 0805, -50 C to +150 C, IEC 60751 F0.3 | Capteurs de température enfichables 100 Ohm, Flip Chip 0805, -50 C to +150 C, IEC 60751 F0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | P0K1.0805.1FC.B Fiche technique (PDF) | P0K1.0805.1FC.B Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 101146 | 101146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 322 Expédition possible immédiatement | 1 322 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
