Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 418-EC3A02H | 418-EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | EC3A02H | EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, UL Approval, 3KVDC min. Isolation, 4.5-6VDC Input, 12VDC Output, DIP | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, 4.5-9VDC Input, 12VDC Output, 250mA Output Current, DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | EC3A02H Fiche technique (PDF) | EC3A02H-E Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 6 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée, nominale: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 71 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 3 W | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | EC3A | EC3A-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | - | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | WRF0512P-3WR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
