Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP1802T-1802IOT | 579-MCP1755T-1802EOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP1802T-1802I/OT | MCP1755T-1802E/OT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension LDO Hi PSRR 300 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | Régulateurs de tension LDO LDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP1802T-1802I/OT Fiche technique (PDF) | MCP1755T-1802E/OT Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage: | 60 mV | 300 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage maximale: | 350 mV | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 25 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 10 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 2 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 15 mV | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 25 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 300 mA | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 250 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | 70 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 50 uA | 68 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | 2 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Low Quiescent Current | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de la régulation de la tension: | 2 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MCP1755T-1802E/OT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | MCP1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 130 Expédition possible immédiatement | 2 998 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 11 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
