Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 919-R-78T5.0-1.0/FCR | 919-R-78T5.0-1.0/FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | R-78T5.0-1.0/FC-R | R-78T5.0-1.0/FC-TRAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DC/DC Converters - SMD 8-42VIN 5V 1A SIP3 23x29.4x8mm | DC/DC Converters - SMD 8-42VIN 5V 1A SIP3 23x29.4x8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | R-78T5.0-1.0/FC-R Fiche technique (PDF) | R-78T5.0-1.0/FC-TRAY Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du boîtier: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | EAC; RoHS | EAC; RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 10 mm (0.394 in) | 10 mm (0.394 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 42 V | 42 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 8 V | 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 27.2 mm (1.071 in) | 27.2 mm (1.071 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SMD-3 | SMD-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | R-78T | R-78T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 150 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Innoline | Innoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 23 mm (0.906 in) | 23 mm (0.906 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 80099297 | 80099288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 140 Expédition possible immédiatement | 38 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 17 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
17
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
