Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 482-90614ESFDCA000SP | 482-90614ESFDCA000TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MLX90614ESF-DCA-000-SP | MLX90614ESF-DCA-000-TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Capteurs de température enfichables single pixel, 3V, medical acc., 90deg FOV, grad comp | Capteurs de température enfichables single pixel, 3V, medical acc., 90deg FOV, grad comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MLX90614ESF-DCA-000-SP Fiche technique (PDF) | MLX90614ESF-DCA-000-TU Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision: | +/- 0.5 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Thermometers and Thermostats | Thermometers and Thermostats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MLX90614 | MLX90614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 618 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
45
|
275
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
2
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
