Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 998-KSZ8863FLLTR | 579-LAN9353/ML | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | KSZ8863FLL-TR | LAN9353/ML | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Description: | CI Ethernet 3-Port 10/100 Switch w/ 1x FX Port and 1x TX Port | CI Ethernet 3Port 10/100 Managed Ethernet Switch | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | KSZ8863FLL-TR Fiche technique (PDF) | LAN9353/ML Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||
| Débit de données: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 200 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | ||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C, SPI | I2C, MII, RMII, Turbo MII | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Nombre d'émetteurs-récepteurs: | 3 Transceiver | 3 Transceiver | ||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LQFP-48 | QFN-64 | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||
| Produit: | Ethernet Switches | Ethernet Switches | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||
| Série: | KSZ8863 | LAN9353 | ||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 260 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.465 V | 1.26 V | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.135 V | 1.14 V | ||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | KSZ8863FLL TR | - | ||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | - | 1.148 W | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 178 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 4 Semaines Délai de production estimé en usine. | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
