Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 998-KSZ8081MLXIATR | 579-LAN8710AIEZKTRAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | KSZ8081MLXIA-TR | LAN8710AI-EZK-TR-ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI Ethernet 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | CI Ethernet MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | KSZ8081MLXIA-TR Fiche technique (PDF) | LAN8710AI-EZK-TR-ABC Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | MII | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'émetteurs-récepteurs: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LQFP-48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | KSZ8081 | LAN8710A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-TX | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 47 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.465 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.135 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | KSZ8081MLXIA TR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 5 339 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 9 Semaines Délai de production estimé en usine. | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
