Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||
| Référence Mouser : | 353-OM-D-MIN | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Référence du fabricant: | OM-D-MIN | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Fabricant: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Description: | Cartes filles et cartes OEM Mini Dock | Cartes et kits de développement - Autres processeurs Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| Fiche technique: | - | OM-O2P-EVAL Fiche technique (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||
| Marque: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||
| À utiliser avec: | Omega2 Devices | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| Fabricant: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Produit: | Mini Docks | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Type de produit: | Daughter Cards & OEM Boards | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 10 | 1 | ||||||||||||
| Sous-catégorie: | Embedded Solutions | Development Tools | ||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MINI DOCK | - | ||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Conditionnement: | - | Bulk | ||||||||||||
| Série: | - | Omega2 | ||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||
| Stock: | 2 Expédition possible immédiatement | 32 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||
| Délai usine : | - | 2 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||
