Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP1801T-1802IOT | 579-MCP1754T1802EOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP1801T-1802I/OT | MCP1754T-1802E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension LDO Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | Régulateurs de tension LDO LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP1801T-1802I/OT Fiche technique (PDF) | MCP1754T-1802E/OT Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage maximale: | 90 mV at 30 mA | 500 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 50 mV | - 0.4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 250 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 50 uA | 56 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MCP1801 | MCP1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de la régulation de la tension: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MCP1754T-1802E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | - | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | - | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 172 Expédition possible immédiatement | 2 807 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
13
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
