Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-78SPPS5MC20004AA | 579-BM78SPPS5MC206AA | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BM78SPPS5MC2-0004AA | BM78SPPS5MC2-0006AA | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Description: | Modules Bluetooth - 802.15.1 BT 4.2DualModeModule Shielded v1.35 | Modules Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth 5 Dual Mode Module - Shielded FW 1.38 | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | BM78SPPS5MC2-0004AA Fiche technique (PDF) | BM78SPPS5MC2-0006AA Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Classe: | Class 2 | - | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Débit de données: | 1 Mb/s | - | ||||||||||||||||||
| Fréquence: | 2.4 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Type d'interface: | UART | UART, I2C | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V to 4.2 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 1.5 dBm | 1.5 dBm | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protocole: | Bluetooth 4.2 | BLE, Bluetooth 5.0, BR/EDR | ||||||||||||||||||
| Protocole : Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sensibilité du récepteur: | - 92 dBm | - 90 dBm, - 92 dBm | ||||||||||||||||||
| Série: | BM78 | - | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||
| Antenne: | - | Internal Antenna | ||||||||||||||||||
| Plage de fréquences: | - | 2.402 GHz to 2.48 GHz | ||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Protocole - Sous-Ghz: | - | ISM | ||||||||||||||||||
| Protection: | - | Unshielded | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 83 Expédition possible immédiatement | 13 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
88
|
||||||||||||||||||
| Délai usine : |
12
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
12
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
