Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP2517FDT-H/SL | 579-MCP2518FDT-H/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP2517FDT-H/SL | MCP2518FDT-H/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface CAN Stand-alone CAN FD Controller w/SPI Interface | Circuit intégré d'interface CAN Stand-alone Low Power CAN FD Controller s/SPI Interface Grade 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP2517FDT-H/SL Fiche technique (PDF) | MCP2518FDT-H/SL Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 8 Mb/s | 2 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | 4 kV | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 20 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MCP2517 | MCP2515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2600 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | CAN FD Controller | External CAN FD Controller with SPI Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MCP2518FDT-H/SL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | - | CAN, GPIO, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | - | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | CAN Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | - | 1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole pris en charge: | - | CAN FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 315 Expédition possible immédiatement | 4 932 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 19 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
