Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 558-CKRD2410 | 558-DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | CKRD2410 | DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Relais statiques (SSR) DIN SSR 280VAC/10A 4.5-32VAC In,ZC | Relais statiques (SSR) 12A 240VAC Out 4-32VDC In, 18mm UL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | CKRD2410 Fiche technique (PDF) | DR24D12 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de contrôle: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 99 mm | 83.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'entrée: | 8 mA to 12 mA | 9 mA to 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'isolation d'entrée à sortie: | Optical | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 81.3 mm | 87.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal de la charge: | 10 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage de la charge: | 24 VAC to 280 VAC | 24 VAC to 280 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme du contact de relais: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | CKR24 | SeriesOne DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Indicator | Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 22.5 mm | 18.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 Expédition possible immédiatement | 56 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
40
|
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
8
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
