Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||
| Référence Mouser : | 494-1N5550USE3 | 494-1N5550US | |||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1N5550USe3 | 1N5550US | |||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Description: | Redresseurs 220V 3A Lead-Free Std Rectifier SQ SMT | Redresseurs 200 V Std Rectifier | |||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Fiche technique: | 1N5550USe3 Fiche technique (PDF) | 1N5550US Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Configuration: | Single | Single | |||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | PH | |||||||||||||||
| If - Courant direct: | 5 A | 500 mA | |||||||||||||||
| Ir - Courant inverse: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Courant de surtension max.: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Package/Boîte: | B-SQ-MELF-2 | SQ-MELF-2 | |||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||
| Produit: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||
| Type de produit: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||
| Délai de reprise: | 2 us | 2 us | |||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||
| Type: | Standard Recovery Rectifier | Standard Recovery Rectifier | |||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||
| Vr - Tension inverse: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 5 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||
| Délai usine : | 34 Semaines Délai de production estimé en usine. | 34 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||
