Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 798-DF13C-3P-1.25V76 | 798-DF13C-3P-1.25V51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | DF13C-3P-1.25V(76) | DF13C-3P-1.25V(51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles | Embases et logements de câbles 1.25MM V PCB HEADER 3P SMT GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | DF13C-3P-1.25V(76) Fiche technique (PDF) | DF13C-3P-1.25V(51) Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | UL 94 V-0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Polyamide (PA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 35 C | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 3 Position | 3 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 1.25 mm (0.049 in) | 1.25 mm (0.049 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | DF13 | DF13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 57 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | SignalBee | SignalBee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 536-0402-5-76 | 536-0402-5-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 150 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 408 Expédition possible immédiatement | 12 284 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
7000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
5
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
