Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-SPKS1NBC-0001AA | 579-BM83SM1-00AB | |||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BM20SPKS1NBC-0001AA | BM83SM1-00AB | |||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Description: | Modules Bluetooth - 802.15.1 BT 4.1 Stereo Audio w/ Shield/Antenna | Modules Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | |||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Fiche technique: | BM20SPKS1NBC-0001AA Fiche technique (PDF) | BM83SM1-00AB Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||
| Antenne: | Integrated | PCB Antenna | |||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Classe: | Class 2 | Class 1, Class 2 | |||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TW | |||||||||||||||
| Débit de données: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | |||||||||||||||
| Fréquence: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | |||||||||||||||
| Plage de fréquences: | 2.402 GHz to 2.48 GHz | - | |||||||||||||||
| Hauteur: | 2.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||
| Type d'interface: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | |||||||||||||||
| Longueur: | 29 mm | 32 mm | |||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Technique de modulation: | DQPSK, DPSK, GFSK | DPSK, DQSK, GFSK | |||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.7 V | - | |||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 4 dBm | 11 dBm | |||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Type de produit: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | |||||||||||||||
| Protocole: | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |||||||||||||||
| Protocole : Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | |||||||||||||||
| Sensibilité du récepteur: | - 91 dBm | - 90 dBm | |||||||||||||||
| Sensibilité: | - 91 dBm | - | |||||||||||||||
| Série: | BM20 | - | |||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 63 | 56 | |||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.7 V | 4.2 V | |||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.7 V | 3.2 V | |||||||||||||||
| Largeur: | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | BM83SM1-00AB | - | |||||||||||||||
| Coeur: | - | DSP | |||||||||||||||
| Dimensions: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | |||||||||||||||
| Produit: | - | Bluetooth Modules | |||||||||||||||
| Protection: | - | Shielded | |||||||||||||||
| Réception du courant d'alimentation: | - | 49 mA | |||||||||||||||
| Émission du courant d'alimentation: | - | 59 mA | |||||||||||||||
| Type: | - | USB Adapter | |||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||
| Stock: | 17 673 Expédition possible immédiatement | 99 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||
