Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 670-OD601512LB | 670-OD601512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | OD6015-12LB | OD6015-12MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Ventilateurs CC DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 14.3CFM, 1.2W, 27.2dBA, 0.13"H2O, 2x Wire | Ventilateurs CC DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 17.1CFM, 1.9W, 30.6dBA, 0.15"H2O, 2x Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | OD6015-12LB Fiche technique (PDF) | OD6015-12MB Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air: | 14.3 CFM | 17.1 CFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de roulement: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de courant: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur: | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités: | Auto Restart, Polarity Protection | Auto Restart, Polarity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruit: | 27.2 dBA | 30.6 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 1.2 W | 1.9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de pression: | 0.13 in H2O | 0.15 in H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | OD6015 | OD6015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse: | 3500 RPM | 3990 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 510 Expédition possible immédiatement | 129 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 21 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 21 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
