Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP6L4T-E/ST | 579-MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP6L4T-E/ST | MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Quad 2.7V Op Amp E temp | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Quad, 3 MHz Gen Purpose Op-Amp with EMI Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP6L4T-E/ST Fiche technique (PDF) | MCP6479T-E/ST Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | General Purpose Amplifier | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 21 nV/sqrt Hz | 17 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 2.8 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 0.0006 pA | 0.6 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 200 uA | 50 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 90 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MCP6L4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 2.3 V/us | 3.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 3 mV | 1.6 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MCP6479T-E/ST | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | - | MCP6421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus bit: | - | 0.0015 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 998 Expédition possible immédiatement | 474 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
