Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-02-09-5100 | 538-02-09-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 02-09-5100 | 02-09-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs broches et prises .093" TERM 14-20G F Reel of 7000 | Connecteurs broches et prises CRMP TERM 14-20G FEM Reel of 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 02-09-5100 Fiche technique | 02-09-1102 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Brass | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 1189 | 1189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Standard .093 in | Standard .093 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de jauges pour fil: | 20 AWG to 14 AWG | 20 AWG to 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 2095100 1189-A(P550) 0002095100 | 2091102 1189-A(P901) 0002091102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 343 000 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 13 Semaines Délai de production estimé en usine. |
7
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
