Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-24AA04-I/SNG | 579-24AA04-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 24AA04-I/SNG | 24AA04-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | EEPROM 512x8 - 1.8V Lead Free Package | EEPROM 512x8 - 1.8V | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 24AA04-I/SNG Fiche technique (PDF) | 24AA04-I/SN Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'accès: | 3.5 us | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| Courant de lecture actif maximal: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Rétention des données: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 4 kbit | 4 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 512 x 8 | 512 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | 24AA04 | 24AA04 | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 24AA04-I/SN | - | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 346 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | - | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
