Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||
| Référence Mouser : | 709-CEN75-48 | 709-ELG75-48 | |||||||||||||||
| Référence du fabricant: | CEN-75-48 | ELG-75-48 | |||||||||||||||
| Fabricant: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| Description: | Alimentations LED 75.36W48V1.57A W/PFC LED Power Supply | Alimentations LED 76.8W 48V 1.6A CC+CV IP67 CC/CV Io Fixed | |||||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | |||||||||||||||
| Fiche technique: | - | ELG-75-48 Fiche technique | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||
| Marque: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||
| Atténuation de lumière: | Without Dimming | - | |||||||||||||||
| Hauteur: | 40.5 mm (1.594 in) | 35.5 mm (1.398 in) | |||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 417 VDC | 100 VAC to 305 VAC, 142 VDC to 431 VDC | |||||||||||||||
| Longueur: | 185 mm (7.283 in) | 180 mm (7.087 in) | |||||||||||||||
| Fabricant: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| Style de montage: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| Mode de fonctionnement: | Constant Current (CC) | CV + CC | |||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 1.57 A | 1.6 A | |||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 75.36 W | 76.8 W | |||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 48 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||
| Type de produit: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | |||||||||||||||
| Série: | CEN-75 | ELG-75 | |||||||||||||||
| Standard: | PSE | - | |||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 24 | 16 | |||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||
| Largeur: | 62.5 mm (2.461 in) | 63 mm (2.48 in) | |||||||||||||||
| Classe IP: | - | IP67 | |||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||
| Stock: | 3 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||||||||
| Prix: |
|
||||||||||||||||
