Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 108-PMT-24V150W1AA | 108-PMT-24V150W2BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | PMT-24V150W1AA | PMT-24V150W2BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Power Supplies - Chassis Mount 150W / 24V - Enclosed | Power Supplies - Chassis Mount 150W / 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | PMT-24V150W1AA Fiche technique | PMT-24V150W2BA Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du boîtier: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | EN60601-1, ES60601-1 | IEC/EN60335-1, IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité: | 89 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 38.1 mm (1.5 in) | 30 mm (1.181 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'entrée: | 50 Hz to 60 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 3 kVAC | 3.75 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 178.054 mm (7.01 in) | 159 mm (6.26 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Panel | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre ouvert/fermé: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 6.5 A | 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 156 W | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | PMT | PMT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 97.028 mm (3.82 in) | 97 mm (3.819 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | LM150-23B24R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 20 Expédition possible immédiatement | 54 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 32 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
32
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
