Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 726-TLE72422GXUMA2 | 726-TLE92464EDHPXUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TLE72422GXUMA2 | TLE92464EDHPXUMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleurs et régulateurs de courant et de puissance TRANSMISSION_ICS | Contrôleurs et pilotes de moteur / de mouvement / d'allumage TRANSMISSION_ICS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TLE72422GXUMA2 Fiche technique (PDF) | TLE92464EDHPXUMA1 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | ID | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tensions d'entrée: | 5.5 V to 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 50 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 1.2 A | 2.7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | DSO-28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Current Monitors | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Current & Power Monitors & Regulators | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de détection: | Low Side | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | TLE7242-2G SP001140258 | TLE92464EDHP SP005567000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | - | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de fonctionnement: | - | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 827 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 32 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
