Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP6L91T-E/OT | 579-MCP6291T-E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP6L91T-E/OT | MCP6291T-E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Single 10 MHz OP E temp | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Single 10 MHz OP E temp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP6L91T-E/OT Fiche technique (PDF) | MCP6291T-E/OT Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Operational Amplifiers | General Purpose Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 91 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 9.4 nV/sqrt Hz | 8.7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 3 fA | 3 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 850 uA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 89 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MCP6L91 | MCP6291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 7 V/us | 7 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 4 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MCP6291T-E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | - | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 20 945 Expédition possible immédiatement | 3 809 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
