Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 592-10EMC1 | 631-FN2060-10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 10EMC1 | FN2060-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres de lignes de puissance 10A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | Filtres de lignes de puissance MULTI-STAGE 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 10EMC1 Fiche technique | FN2060-10-06 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | UL; CSA; VDE; EN | UL; CSA; IEC/EN | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de filtre: | 1-Phase Single-Stage Filter | 1-Phase Two-Stage Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant de fuite: | 430 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de fonctionnement: | 50 Hz, 60 Hz | 0 Hz to 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | EMC (3-30 Amp) | FN2060 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 1-6609037-3 | 800558-SF | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | - | 30.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 64.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 49.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 349 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
