Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 556-ATA8401C-6AQY-66 | 556-ATA8510-GHQW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ATA8401C-6AQY-66 | ATA8510-GHQW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Émetteur RF Industrial UHF ASK/ FSK TX 315 MHz | Émetteur-récepteur RF ISM subGHz Émetteur-récepteur RF, with 20K user FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ATA8401C-6AQY-66 Fiche technique (PDF) | ATA8510-GHQW Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de modulation: | ASK, FSK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de fonctionnement: | 300 MHz to 350 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 3.7 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2 V to 4 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 8 dBm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RF Transmitter | RF Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Émission du courant d'alimentation: | 9 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 4 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | PLL Transmitter IC | Sub-GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | ATA8510-GHQW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 24 995 Expédition possible immédiatement | 3 116 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
