Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 720-SFH4655-Z | 720-SFH4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SFH 4655 | SFH 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Émetteurs infrarouges SFH 4655-Z | Émetteurs infrarouges Infrared 850 nm HALF ANGLE +/-13DEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SFH 4655 Fiche technique (PDF) | SFH 4350 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Courant direct: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q101 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SFH 4655 | SFH 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | Q65110A1569 SFH 4655 Q65110A1569 | Q65110A2091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle du faisceau: | - | 13 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | - | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'éclairage: | - | Infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de la lentille: | - | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | T-1 (3 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | - | 180 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité énergétique: | - | 200 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | - | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de visualisation: | - | 13 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde: | - | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 3 574 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
